| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2791 | 10 | 1975 |
| 2 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2787 | 9 | 1977 |
| 3 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2786 | 50 | 1969 |
| 4 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2786 | 31 | 1990 |
| 5 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | 10 | 1969 |
| 6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2772 | 16 | 1975 |
| 7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2757 | 23 | 1982 |
| 8 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2751 | 23 | 1987 |
| 9 | Leko, Peter | g | HUN | 2747 | 16 | 1979 |
| 10 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2737 | 39 | 1983 |
Ананд и Крамник изостават, защото очевидно се подготвят само за предстоящия мач помежду си, но това не пречи да се порадваме.
Ключови думи: ТопаловПостингът "Той е наша гордост" е публикуван на 5 октомври 2008 г., неделя, 10:47 ч. в категория Шах. Можете да проследите всички коментари по тази тема чрез RSS 2.0.

Вашето мнение